SanDisk 16GB Flash Drive Cruzer Blade USB 2.0
KSh 800
Specifications:
- Capacity: 16 GB.
- Interface: USB 2.0.
- Connector: USB-A.
- Compatibility: USB 2.0.
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist


Have a Question? Ask our Shop Assistant
+254 723 407 982 Start Live Chat
Quick Comparison
| Settings | SanDisk 16GB Flash Drive Cruzer Blade USB 2.0 remove | SanDisk 64GB Flash Drive Cruzer Snap remove | SanDisk 64GB Flash Disk Cruzer Force remove | SanDisk 32GB Flash Drive Cruzer Snap remove | WD 4TB My Cloud EX2 Ultra Storage remove | SanDisk 32GB Flash Drive Ultra Flair 3.0 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SanDisk 16GB Flash Drive Cruzer Blade USB 2.0 remove | SanDisk 64GB Flash Drive Cruzer Snap remove | SanDisk 64GB Flash Disk Cruzer Force remove | SanDisk 32GB Flash Drive Cruzer Snap remove | WD 4TB My Cloud EX2 Ultra Storage remove | SanDisk 32GB Flash Drive Ultra Flair 3.0 remove |
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | KSh 800 | KSh 1,200 | KSh 1,400 | KSh 850 | KSh 39,000 | KSh 999 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Specifications:
| Specifications:
| Specifications:
| Specifications:
| Specifications:
| Specifications:
|
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









